Variants de títol: Anuario estadístico; España, anuario estadistico
Títol abreujat: Anu. estad. Esp. (Ed. ext.)
Freqüents canvis a la menció de public.
Canvis a la menció de public.: Instituto Nacional de Estadística a partir de: vol. XXII (1946-1947)
Descripció basada en: "Correspondiente á 1859 y 1860" (1860)Nota: Anuario estadístico | España, anuario estadístico | Anu. estad. Esp. (Ed. ext.).Nota de particularitats de la numeració: Suspesa de 1868 a 1911Notes a la història bibliogràfica: A partir de 1941 es publica també: Anuario estadístico de España (Edición manual) = ISSN 0210-7120Nota de formats físics addicionals disponibles: A partir de l'any 1998 també disponible en CD-ROM: España, anuario estadístico (CD-ROM)Nota de formats físics addicionals disponibles: També disponible en versió electrònica a InternetEnllaços: Accés lliure | Accés lliure ISSN: 0066-5177Matèries: Indicadors socials -- Espanya
| Tipus d'ítem | Biblioteca actual | Signatura topogràfica | Vol. info | Número de còpia | Estat | Data de venciment | Codi de barres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Pis principal | 53-2-17 | 1859-1860 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) | 1000028263 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Pis principal | 53-2-18 | 1862-1865 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) | 1000028264 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 127B-2-16 | 1866-1867 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Malmès | 1000019968 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-8 | 1929 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Malmès | 1000003355 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-8 | 1929, gráficos | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Malmès | 1000019687 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-10 | 1930 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Acceptable | 1000019598 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-11 | 1930, gráficos | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Acceptable | 1000019688 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-12 | 1931 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Malmès | 1000018885 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-13 | 1931, gráficos | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Acceptable | 1000018879 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-14 | 1932-1933 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Acceptable | 1000018886 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-15 | 1932-1933, gráficos | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) | 1000018880 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-16 | 1934 | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) | 1000018887 | ||
| Publicació en sèrie | Biblioteca Pública Arús Primer pis | 126B-2-17 | 1934, gráficos | 1 | Exclòs de préstec (Consulta a sala) Acceptable | 1000018881 |
Publicada per: Comisión de Estadística General del Reino (1858-1860); Junta General de Estadística (1860-1865); Dirección General de Estadística (1866/67); Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1912-1915); Dirección General del Instituto Geográfico (1916-1920, 1929-1934); Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria (1921/22); Dirección General de Estadística (1922/23); Jefatura Superior de Estadística (1923-1925); Servicio General de Estadística (1925-1928); Subdirección General de Estadística (1936)
Variants de títol: Anuario estadístico; España, anuario estadistico
Títol abreujat: Anu. estad. Esp. (Ed. ext.)
Freqüents canvis a la menció de public.
Canvis a la menció de public.: Instituto Nacional de Estadística a partir de: vol. XXII (1946-1947)
Descripció basada en: "Correspondiente á 1859 y 1860" (1860)
Suspesa de 1868 a 1911
A partir de l'any 1998 també disponible en CD-ROM: España, anuario estadístico (CD-ROM)
També disponible en versió electrònica a Internet
A partir de 1941 es publica també: Anuario estadístico de España (Edición manual) = ISSN 0210-7120