| 000 | 02082nas a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991000004629706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 005 | 20250515181901.0 | ||
| 008 | 850423c19219999spc|| ||| ||| 0 ||spa| | ||
| 017 | _aB. 460-1958 | ||
| 022 | _a0001-9704 | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 040 | _cES-BaCBU | ||
| 041 | 0 |
_aspa _bspa _beng _bcat |
|
| 222 | 0 | _aAfinidad | |
| 222 | 0 | _aAFINAE | |
| 245 | 0 | 0 |
_aAfinidad : _brevista de química teórica y aplicada / _ceditada por la Asociación de Químicos del Instituto Químico de Sarriá |
| 260 |
_aBarcelona : _bAsociación de Químicos del Instituto Químico de Sarrià, _c1921- |
||
| 300 |
_bIl., gràf. ; _c30 cm |
||
| 310 | _aBimensual; A partir de 1943 fins a 1959 la periodicitat és mensual; A partir de 1960 la periodicitat torna a ser bimensual | ||
| 362 | 0 | _aVolumen I, Año I, Núm.1 (1921)- | |
| 500 | _aEl subtítol varia. Encartat a cada número un butlletí intern de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Institut Químic de Sarrià, sense designació numericocronològica pròpia (1921-1936?). | ||
| 504 | _aReferències bibliogràfiques | ||
| 505 | 8 | _aText majoritàriament en castellà; resums en castellà, anglès i català | |
| 515 | _aSuspesa de 1936 a 1939 | ||
| 530 | _aTambé disponible en versió electrònica | ||
| 555 | 8 | _aDe 1921 a 1933 índexs de matèries cada 4 anys | |
| 555 | 8 | _aDe 1940 a 1954 índexs d'autors i de matèries cada 2 anys | |
| 555 | 8 | _aA partir de l'any 1955 índexs anuals d'autors i de materiès en cada volum | |
| 610 | 2 | 7 |
_aAssociació de Químics de l'Institut Químic de Sarrià _xRevistes _921948 |
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica _xRevistes _948273 |
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica industrial _xRevistes _948281 |
| 650 | 0 | 4 |
_948263 _aQuímica |
| 655 | 4 |
_956193 _aRevistes |
|
| 710 | 2 |
_aInstitut Químic de Sarrià. _bAssociació de Químics _924536 |
|
| 752 |
_aCatalunya. _bBarcelona (Província). _cBarcelonès. _dBarcelona |
||
| 856 | 4 | 2 |
_3Sumari _uhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6409 |
| 907 | _a.b10007805 | ||
| 942 |
_2ddc _cPS |
||
| 999 |
_c60494 _d60494 |
||