| 000 | 01308nas a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991000422209706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 008 | 971203c19859999spc|| ||| ||| 0 ||cat| | ||
| 017 | _aB. 31150-1977 | ||
| 017 | _aB. 22091-1997 | ||
| 022 | _a1135-8297 | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 222 | 3 | _aLa Veu d'Unió | |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa Veu d'Unió / _cUnió Democràtica de Catalunya |
| 260 |
_aBarcelona : _bU.D.C., _c1985- |
||
| 300 | _c31 cm | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 0 | _aNúm. 151 (5 des. 1985)- ; Nova època, núm. 1 (oct. 1997)- | |
| 500 | _aA partir de l'any 1997, l'editor varia: Secretariat de Comunicació i Imatge d'UDC | ||
| 500 | _aA partir de: Nova època, núm. 1 (oct. 1997), les dimensions varien: 31-42 cm | ||
| 515 | _aEs manté la numeració. A partir de l'any 1997 comencen nova seqüència numèrica | ||
| 610 | 2 | 4 |
_aUnió Democràtica de Catalunya _xButlletins _926261 |
| 610 | 2 | 4 |
_aUnió Democràtica de Catalunya _xRevistes _926264 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPartits polítics _xRevistes _946672 |
| 710 | 2 |
_aUnió Democràtica de Catalunya _926256 |
|
| 752 |
_aCatalunya. _bBarcelona (Província). _cBarcelonès. _dBarcelona |
||
| 770 | 0 | _tSuplement de La Veu d'Unió | |
| 770 | 0 | _tVeu del treball | |
| 780 | 0 | 0 |
_tNova veu _x1135-8300 |
| 907 | _a.b1009877x | ||
| 999 |
_c60749 _d60749 |
||