| 000 | 00984nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991012896469706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 008 | 911016s1903 spc|||||| 000 ||spa|c | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 100 | 1 |
_aMasriera, Víctor _913385 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_a[La Ciencia del arte / _cobra compuesta y dibujada por Víctor Masriera] |
| 260 |
_aBarcelona : _bSucesores de Manuel Soler, _c[1903 o post.] |
||
| 300 |
_a5 v. : _bil. ; _c29 cm |
||
| 500 | _aTítol i menció de responsabilitat obtinguts de la coberta | ||
| 500 | _aA la coberta: José Gallach editor, Barcelona. Any de publicació aprox. deduït de l'època de treball de l'editor | ||
| 505 | 8 | _aConsta de: 1, Dibujo lineal aplicado a las industrias artísticas. 2. Perspectiva general. 3, Perspectiva aplicada a las industrias artísticas. 4, Sombras y reflejos. 5, Dibujo artístico de imitación | |
| 650 | 0 | 4 |
_aDibuix _938799 |
| 830 | 0 |
_aBiblioteca La ciencia del arte ; _v1-5 |
|
| 907 | _a.b13129211 | ||
| 999 |
_c62845 _d62845 |
||