| 000 | 01020nas a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991024667999706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 005 | 20211203144757.0 | ||
| 008 | 960418c19829999sp || ||| ||| 0 ||spa| | ||
| 017 | _aM. 14887-1982 | ||
| 022 | _a0213-1951 | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 222 | 0 |
_aTiempo ( _bMadrid. 1982) |
|
| 245 | 0 | 0 | _aTiempo |
| 246 | 3 | _aTiempo de hoy | |
| 246 | 3 | _aTiempo (Madr., 1982) | |
| 260 |
_aMadrid : _bTiempo, _c1982- |
||
| 300 |
_bIl. ; _c28 cm |
||
| 310 | _aSetmanal | ||
| 362 | 0 | _aNo. 1 (17 mayo 1982)- | |
| 500 | _aTítol a la coberta: Tiempo de hoy | ||
| 500 | _aTítol abreujat: Tiempo (Madr., 1982) | ||
| 500 | _aDescripció basada en: No. 728 (15 abr. 1996) | ||
| 525 | _aAcompanyada de nombrosos números especials i suplements | ||
| 580 | _aContinuació de: Tiempo (Barcelona. 1981) | ||
| 651 | 4 |
_aMadrid (Madrid) _954523 |
|
| 730 | 0 |
_aTiempo (Barcelona. 1981) _933768 |
|
| 752 |
_aEspanya. _bMadrid (Província). _dMadrid |
||
| 907 | _a.b16393697 | ||
| 999 |
_c64926 _d64926 |
||