| 000 | 00644nas a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991029986059706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 008 | 960507c19uu9999spc|| |||s||| 0 ||cat| | ||
| 022 | _a0212-0615 | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 043 |
_ae-sp--- _be-spc-- _2catmarc |
||
| 245 | 0 | 0 | _aCatalunya en xifres |
| 260 |
_a[Barcelona] : _bBanca Catalana, _c19??- |
||
| 300 | _c16 cm | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aDescripció basada en: 1980 | ||
| 580 | _aContinuació de: Cataluña en cifras = ISSN 0212-0658 | ||
| 651 | 4 |
_aCatalunya _xEstadístiques _xRevistes _952022 |
|
| 740 | 0 | _aCataluña en cifras | |
| 907 | _a.b17870732 | ||
| 999 |
_c65919 _d65919 |
||