000 | 00687nas a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991034999239706706 | ||
003 | ES-BaBPA | ||
008 | 870205c18649999xxk|| ||| ||| 0 ||eng| | ||
040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
245 | 0 | 4 |
_aThe Statesman's year-book : _bstatistical and historical annual of the states of the world for the year .... / _cedited by John Patxon |
260 |
_aLondon : _bMacmillan, _c[1864]- |
||
300 | _c21 cm | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aEl lloc de publicació varia | ||
500 | _aDescripció basada en: 1985 | ||
504 | _aÍndex | ||
580 | _aComença: 1864 | ||
650 | 0 | 4 |
_aAnuaris _935002 |
700 | 1 |
_aPatxon, John, _eed. _915489 |
|
907 | _a.b19218497 | ||
999 |
_c67308 _d67308 |