| 000 | 01019nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991024644869706706 | ||
| 003 | ES-BaBPA | ||
| 008 | 040423s19uu xx o || 000 ||spa|d | ||
| 040 |
_aES-BaBPA _bcat _cES-BaBPA |
||
| 084 |
_a627.2(46)"16/17"(084.1) _2CDUcat |
||
| 245 | 0 | 0 | _a[Vistes d'Espanya] |
| 260 |
_a[S.l.] : _bCia. Hispano Americana de Seguros y Reaseguros, _c[19--] |
||
| 300 |
_a1 lligall (6 làm. col.) ; _c19 x 38 cm |
||
| 500 | _aProbablement es tracta d'un calendari | ||
| 500 | _aLes làmines són impreses per les dues cares | ||
| 505 | 8 | _aConté: [1]. Barcelona, s. XVIII - Burgos, s. XVII. [2]. Alicante, s. XVIII - Bilbao, s. XVII. [3]. Toledo, s. XVII - Santander, s. XVII. [4]. San Sebastián, s. XVII - Madrid, s. XVIII. [5]. Valencia, s. XVIII - Sevilla, s. XVII. [6]. Málaga, s. XVII - Córdoba, s. XVIII | |
| 650 | 0 | 4 |
_aPorts _zEspanya _yS. XVII-XVIII _947656 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGravats _942210 |
| 710 | 2 |
_aCompañía Hispano-Americana de Seguros y Reaseguros _923002 |
|
| 907 | _a.b31207169 | ||
| 999 |
_c83314 _d83314 |
||